開催日 | 開催場 | レース | 賭式 | 投票方法 | 買い目 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年10月24日 | 和歌山 | 10R | 2車複 | ボックス | B 1,2,5 | |
2023年10月24日 | 松 阪 | 7R | 2車複 | 通常 | 1-2 | |
2023年10月24日 | 松 阪 | 6R | 3連複 | フォーメーション | 2-1,4-1,3,4,5 | |
2023年10月24日 | 松 阪 | 5R | 2車複 | 通常 | 1-2 | |
2023年10月24日 | 大 宮 | 12R | 3連複 | 通常 | 1-2-5 | |
2023年10月24日 | 大 宮 | 12R | 3連複 | 通常 | 1-3-5 | |
2023年10月24日 | 大 宮 | 12R | 3連複 | 通常 | 1-4-5 |
この予想の元になったAI予想はこちら
Comments are closed