開催日 開催場 レース 賭式 投票方法 買い目 結果
2023年10月17日 高 松 4R 3連複 通常 1-2-7
2023年10月17日 高 松 12R 3連複 通常 1-2-7
2023年10月17日 高 知 9R 3連複 ボックス B 1,2,6,7
2023年10月17日 武 雄 11R 3連複 ボックス B 1,2,5,7
2023年10月17日 武 雄 12R 3連複 通常 1-2-5
2023年10月17日 玉 野 11R 3連複 通常 1-3-4
2023年10月17日 玉 野 10R 3連複 通常 1-2-5
2023年10月17日 富 山 12R 3連複 通常 2-3-5

この予想の元になったAI予想はこちら

Comments are closed