開催日 開催場 レース 賭式 投票方法 買い目 結果
2023年7月28日 大 宮 5R 2車複 通常 1=3 ハズレ
2023年7月28日 大 宮 5R 2車複 通常 1=4 🎯当たり
2023年7月28日 大 宮 5R 2車複 通常 3=4 ハズレ
2023年7月28日 大 宮 7R 2車複 通常 1=3 ハズレ
2023年7月28日 松 戸 3R 2車複 通常 1=4 ハズレ
2023年7月28日 松 戸 4R 2車複 通常 3=5 ハズレ
2023年7月28日 松 戸 6R 2車複 通常 1=7 🎯当たり
2023年7月28日 松 戸 7R 2車複 通常 1=2 ハズレ
2023年7月28日 松 戸 10R 2車複 通常 1=2 ハズレ
2023年7月28日 松 戸 11R 2車複 通常 1=6 🎯当たり
2023年7月28日 松 戸 12R 2車複 通常 1=2 ハズレ
2023年7月28日 松 戸 12R 2車複 通常 1=5 🎯当たり
2023年7月28日 松 戸 12R 2車複 通常 2=5 ハズレ
2023年7月28日 名古屋 10R 2車複 通常 2=3 ハズレ
2023年7月28日 名古屋 12R 2車複 通常 1=2 ハズレ
2023年7月28日 岸和田 4R 2車複 通常 1=3 ハズレ
2023年7月28日 岸和田 6R 3連複 ボックス 1,2,3,4 ハズレ
2023年7月28日 佐世保 4R 2車複 通常 1=2 🎯当たり
2023年7月28日 佐世保 4R 2車複 通常 1=3 ハズレ
2023年7月28日 佐世保 4R 2車複 通常 2=3 ハズレ
2023年7月28日 佐世保 5R 2車複 通常 1=3 ハズレ

この予想の元になったAI予想はこちら

Comments are closed