開催日 開催場 レース 賭式 投票方法 買い目 結果
2023年7月27日 松 戸 1R 2車複 通常 1=3 🎯当たり
2023年7月27日 松 戸 7R 2車複 通常 1=4 🎯当たり
2023年7月27日 松 戸 11R 2車複 通常 1=5 🎯当たり
2023年7月27日 名古屋 12R 3連複 通常 1=2=3 ハズレ
2023年7月27日 名古屋 12R 3連複 通常 1=2=7 ハズレ
2023年7月27日 名古屋 12R 3連複 通常 1=3=7 ハズレ
2023年7月27日 名古屋 12R 3連複 通常 2=3=7 🎯当たり
2023年7月27日 岸和田 5R 2車複 通常 1=2 ハズレ
2023年7月27日 岸和田 5R  連複 通常 1=2=7 ハズレ
2023年7月27日 岸和田 6R 2車複 通常 1=4 🎯当たり
2023年7月27日 岸和田 12R 2車複 通常 1=2 ハズレ
2023年7月27日 岸和田 12R 2車複 通常 1=3 ハズレ
2023年7月27日 岸和田 12R 2車複 通常 2=3 ハズレ

この予想の元になったAI予想はこちら

Comments are closed