今回のTOTO 1352回は、キャリーオーバー発生しているので当選したら熱い回です。
1点予想の予測結果
total : 80 > 0:0:0; 70 > 0:0:0; 60 > 0:13:0; 50 > 4:160:1
home : 80 > 0:0:0; 70 > 0:0:0; 60 > 0:13:0; 50 > 4:157:1
away : 80 > 0:0:0; 70 > 0:0:0; 60 > 0:12:0; 50 > 4:158:1
1352 [1] 1:160 0:4 2:1 win:0 count:165 wp:0% kekka:--
1352 [1] 1:13 0:2 2:0 win:0 count:15 wp:0% kekka:--
total : 80 > 0:0:0; 70 > 0:0:0; 60 > 0:2:8; 50 > 12:14:79
home : 80 > 0:0:0; 70 > 0:0:0; 60 > 0:1:9; 50 > 11:13:76
away : 80 > 0:0:0; 70 > 0:0:0; 60 > 0:1:8; 50 > 12:12:74
1352 [2] 1:14 0:12 2:79 win:0 count:105 wp:0% kekka:--
1352 [2] 1:3 0:1 2:6 win:0 count:10 wp:0% kekka:--
total : 80 > 0:0:0; 70 > 0:0:0; 60 > 0:11:1; 50 > 7:112:12
home : 80 > 0:0:0; 70 > 0:0:0; 60 > 0:9:1; 50 > 7:110:12
away : 80 > 0:0:0; 70 > 0:0:0; 60 > 0:12:1; 50 > 7:109:12
1352 [3] 1:112 0:7 2:12 win:0 count:131 wp:0% kekka:--
1352 [3] 1:11 0:1 2:3 win:0 count:15 wp:0% kekka:--
total : 80 > 0:0:0; 70 > 0:0:0; 60 > 0:0:10; 50 > 12:4:94
home : 80 > 0:0:0; 70 > 0:0:0; 60 > 0:0:10; 50 > 12:4:91
away : 80 > 0:0:0; 70 > 0:0:0; 60 > 0:0:12; 50 > 11:4:91
1352 [4] 1:4 0:12 2:94 win:0 count:110 wp:0% kekka:--
1352 [4] 1:1 0:1 2:10 win:0 count:12 wp:0% kekka:--
total : 80 > 0:0:0; 70 > 0:0:0; 60 > 0:13:0; 50 > 11:150:0
home : 80 > 0:0:0; 70 > 0:0:0; 60 > 0:12:0; 50 > 11:149:0
away : 80 > 0:0:0; 70 > 0:0:0; 60 > 0:14:0; 50 > 11:150:0
1352 [5] 1:150 0:11 2:0 win:0 count:161 wp:0% kekka:--
1352 [5] 1:13 0:2 2:0 win:0 count:15 wp:0% kekka:--
total : 80 > 0:0:0; 70 > 0:0:0; 60 > 2:2:4; 50 > 6:21:40
home : 80 > 0:0:0; 70 > 0:0:0; 60 > 2:2:5; 50 > 6:21:40
away : 80 > 0:0:0; 70 > 0:0:0; 60 > 1:2:5; 50 > 6:21:40
1352 [6] 1:21 0:6 2:40 win:0 count:67 wp:0% kekka:--
1352 [6] 1:2 0:0 2:6 win:0 count:8 wp:0% kekka:--
total : 80 > 0:0:0; 70 > 0:0:0; 60 > 0:13:0; 50 > 13:110:3
home : 80 > 0:0:0; 70 > 0:0:0; 60 > 0:10:0; 50 > 12:106:3
away : 80 > 0:0:0; 70 > 0:0:0; 60 > 1:15:0; 50 > 11:102:3
1352 [7] 1:110 0:13 2:3 win:0 count:126 wp:0% kekka:--
1352 [7] 1:8 0:1 2:1 win:0 count:10 wp:0% kekka:--
total : 80 > 0:0:0; 70 > 0:0:0; 60 > 0:0:14; 50 > 7:5:112
home : 80 > 0:0:0; 70 > 0:0:0; 60 > 0:0:14; 50 > 7:5:112
away : 80 > 0:0:0; 70 > 0:0:0; 60 > 0:0:15; 50 > 7:5:111
1352 [8] 1:5 0:7 2:112 win:0 count:124 wp:0% kekka:--
1352 [8] 1:1 0:0 2:9 win:0 count:10 wp:0% kekka:--
total : 80 > 0:0:0; 70 > 0:0:0; 60 > 0:10:4; 50 > 18:65:27
home : 80 > 0:0:0; 70 > 0:0:0; 60 > 1:15:5; 50 > 18:63:27
away : 80 > 0:0:0; 70 > 0:0:0; 60 > 2:15:7; 50 > 14:58:25
1352 [9] 1:65 0:18 2:27 win:0 count:110 wp:0% kekka:--
1352 [9] 1:9 0:1 2:2 win:0 count:12 wp:0% kekka:--
total : 80 > 0:0:0; 70 > 0:0:0; 60 > 2:4:11; 50 > 9:33:93
home : 80 > 0:0:0; 70 > 0:0:0; 60 > 3:12:20; 50 > 3:23:54
away : 80 > 0:0:0; 70 > 0:0:0; 60 > 2:5:15; 50 > 9:32:92
1352 [10] 1:33 0:9 2:93 win:0 count:135 wp:0% kekka:--
1352 [10] 1:2 0:1 2:9 win:0 count:12 wp:0% kekka:--
total : 80 > 0:0:0; 70 > 0:0:0; 60 > 1:5:1; 50 > 11:36:33
home : 80 > 0:0:0; 70 > 0:0:0; 60 > 4:12:7; 50 > 10:34:33
away : 80 > 0:0:0; 70 > 0:0:0; 60 > 1:3:1; 50 > 10:31:32
1352 [11] 1:36 0:11 2:33 win:0 count:80 wp:0% kekka:--
1352 [11] 1:0 0:0 2:4 win:0 count:4 wp:0% kekka:--
total : 80 > 0:0:0; 70 > 0:0:0; 60 > 3:8:4; 50 > 19:59:31
home : 80 > 0:0:0; 70 > 0:0:0; 60 > 4:13:8; 50 > 19:56:29
away : 80 > 0:0:0; 70 > 0:0:0; 60 > 1:9:6; 50 > 18:58:30
1352 [12] 1:59 0:19 2:31 win:0 count:109 wp:0% kekka:--
1352 [12] 1:3 0:2 2:0 win:0 count:5 wp:0% kekka:--
total : 80 > 0:0:0; 70 > 0:1:0; 60 > 2:27:2; 50 > 13:127:14
home : 80 > 0:0:0; 70 > 0:1:0; 60 > 1:30:2; 50 > 11:125:13
away : 80 > 0:1:0; 70 > 0:1:0; 60 > 6:36:2; 50 > 7:86:6
1352 [13] 1:127 0:13 2:14 win:0 count:154 wp:0% kekka:--
1352 [13] 1:7 0:1 2:3 win:0 count:11 wp:0% kekka:--
2点予想の予測結果
total : 80 > 0:0:0; 70 > 0:0:0; 60 > 3:11:1; 50 > 29:180:10
home : 80 > 0:0:0; 70 > 0:0:0; 60 > 2:10:1; 50 > 27:175:10
away : 80 > 0:0:0; 70 > 0:0:0; 60 > 2:9:1; 50 > 29:178:10
1352 [1] 1:180 0:29 2:10 win:0 count:189 wp:0% kekka:--
1352 [1] 1:14 0:4 2:1 win:0 count:16 wp:0% kekka:--
total : 80 > 0:0:0; 70 > 0:0:0; 60 > 4:3:7; 50 > 84:47:145
home : 80 > 0:0:0; 70 > 0:0:0; 60 > 5:2:9; 50 > 81:45:139
away : 80 > 0:0:0; 70 > 0:0:0; 60 > 4:2:6; 50 > 82:44:138
1352 [2] 1:47 0:84 2:145 win:0 count:188 wp:0% kekka:--
1352 [2] 1:9 0:8 2:8 win:0 count:17 wp:0% kekka:--
total : 80 > 0:0:0; 70 > 0:0:0; 60 > 1:8:2; 50 > 48:162:40
home : 80 > 0:0:0; 70 > 0:0:0; 60 > 1:5:1; 50 > 45:157:40
away : 80 > 0:0:0; 70 > 0:0:0; 60 > 1:9:2; 50 > 45:153:38
1352 [3] 1:162 0:48 2:40 win:0 count:187 wp:0% kekka:--
1352 [3] 1:12 0:2 2:4 win:0 count:16 wp:0% kekka:--
total : 80 > 0:0:0; 70 > 0:0:0; 60 > 4:1:10; 50 > 84:24:161
home : 80 > 0:0:0; 70 > 0:0:0; 60 > 4:1:10; 50 > 83:23:158
away : 80 > 0:0:0; 70 > 0:0:0; 60 > 4:1:13; 50 > 83:24:159
1352 [4] 1:24 0:84 2:161 win:0 count:187 wp:0% kekka:--
1352 [4] 1:2 0:5 2:15 win:0 count:17 wp:0% kekka:--
total : 80 > 0:0:0; 70 > 0:0:0; 60 > 3:11:1; 50 > 47:178:6
home : 80 > 0:0:0; 70 > 0:0:0; 60 > 3:10:1; 50 > 47:177:6
away : 80 > 0:0:0; 70 > 0:0:0; 60 > 3:12:1; 50 > 47:178:6
1352 [5] 1:178 0:47 2:6 win:0 count:193 wp:0% kekka:--
1352 [5] 1:14 0:3 2:2 win:0 count:16 wp:0% kekka:--
total : 80 > 0:0:0; 70 > 0:0:0; 60 > 3:2:5; 50 > 38:75:92
home : 80 > 0:0:0; 70 > 0:0:0; 60 > 3:3:7; 50 > 37:75:91
away : 80 > 0:0:0; 70 > 0:0:0; 60 > 2:2:6; 50 > 37:72:90
1352 [6] 1:75 0:38 2:92 win:0 count:134 wp:0% kekka:--
1352 [6] 1:7 0:2 2:8 win:0 count:12 wp:0% kekka:--
total : 80 > 0:0:0; 70 > 0:0:0; 60 > 3:15:1; 50 > 75:166:24
home : 80 > 0:0:0; 70 > 0:0:0; 60 > 3:12:1; 50 > 71:159:22
away : 80 > 0:0:0; 70 > 0:0:0; 60 > 11:27:3; 50 > 73:156:23
1352 [7] 1:166 0:75 2:24 win:0 count:194 wp:0% kekka:--
1352 [7] 1:12 0:7 2:2 win:0 count:15 wp:0% kekka:--
total : 80 > 0:0:0; 70 > 0:0:0; 60 > 2:1:13; 50 > 43:44:165
home : 80 > 0:0:0; 70 > 0:0:0; 60 > 2:1:13; 50 > 43:44:165
away : 80 > 0:0:0; 70 > 0:0:0; 60 > 2:2:16; 50 > 42:44:164
1352 [8] 1:44 0:43 2:165 win:0 count:185 wp:0% kekka:--
1352 [8] 1:9 0:3 2:14 win:0 count:17 wp:0% kekka:--
total : 80 > 0:0:0; 70 > 0:0:0; 60 > 9:18:8; 50 > 81:120:72
home : 80 > 0:0:0; 70 > 1:1:0; 60 > 11:23:13; 50 > 76:115:69
away : 80 > 0:0:0; 70 > 0:0:0; 60 > 15:22:12; 50 > 69:108:66
1352 [9] 1:120 0:81 2:72 win:0 count:189 wp:0% kekka:--
1352 [9] 1:11 0:2 2:4 win:0 count:14 wp:0% kekka:--
total : 80 > 0:0:0; 70 > 0:0:0; 60 > 3:3:11; 50 > 43:67:136
home : 80 > 0:0:0; 70 > 0:0:0; 60 > 3:3:1; 50 > 3:4:7
away : 80 > 0:0:0; 70 > 0:0:0; 60 > 3:3:14; 50 > 43:67:134
1352 [10] 1:67 0:43 2:136 win:0 count:187 wp:0% kekka:--
1352 [10] 1:7 0:3 2:10 win:0 count:15 wp:0% kekka:--
total : 80 > 0:0:0; 70 > 0:0:0; 60 > 4:7:4; 50 > 64:101:96
home : 80 > 0:0:0; 70 > 1:1:0; 60 > 11:22:13; 50 > 63:99:94
away : 80 > 0:0:0; 70 > 0:0:0; 60 > 4:6:4; 50 > 61:97:93
1352 [11] 1:101 0:64 2:96 win:0 count:169 wp:0% kekka:--
1352 [11] 1:6 0:5 2:11 win:0 count:13 wp:0% kekka:--
total : 80 > 0:0:0; 70 > 0:0:0; 60 > 8:15:7; 50 > 95:107:78
home : 80 > 0:0:0; 70 > 0:0:0; 60 > 13:19:15; 50 > 92:99:73
away : 80 > 0:0:0; 70 > 0:0:0; 60 > 9:16:11; 50 > 90:104:76
1352 [12] 1:107 0:95 2:78 win:0 count:192 wp:0% kekka:--
1352 [12] 1:8 0:10 2:3 win:0 count:13 wp:0% kekka:--
total : 80 > 0:0:0; 70 > 0:0:0; 60 > 10:33:4; 50 > 52:165:34
home : 80 > 0:0:0; 70 > 0:0:0; 60 > 10:34:5; 50 > 51:162:33
away : 80 > 0:0:0; 70 > 0:0:0; 60 > 0:0:0; 50 > 0:0:0
1352 [13] 1:165 0:52 2:34 win:0 count:200 wp:0% kekka:--
1352 [13] 1:13 0:5 2:6 win:0 count:17 wp:0% kekka:--
購入内容
Comments are closed