開催日 | 開催場 | レース | 賭式 | 投票方法 | 買い目 | 結果 | 払戻金額等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年10月19日 | 弥 彦 | 11R | 3連複 | フォーメーション | 5-1,7,9-1,2,3,7,9 | – | |
2023年10月19日 | 松 阪 | 4R | 2車複 | フォーメーション | 3-1,7 | – | |
2023年10月19日 | 高 知 | 3R | 3連複 | フォーメーション | 1-2,5-2,3,4,5 | – | |
2023年10月19日 | 松 阪 | 7R | 2車複 | 通常 | 1-7 | – | |
2023年10月19日 | 高 知 | 8R | 3連複 | フォーメーション | 1-2-3,4,5 | – |
この予想の元になったAI予想はこちら
Comments are closed