開催日 | 開催場 | レース | 賭式 | 投票方法 | 買い目 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年7月20日 | 玉 野 | 7R | 3連複 | 通常 | 1-2-4 | ハズレ |
2023年7月20日 | 玉 野 | 7R | 3連複 | 通常 | 1-2-7 | ハズレ |
2023年7月20日 | 玉 野 | 7R | 3連複 | 通常 | 1-4-7 | ハズレ |
2023年7月20日 | 玉 野 | 7R | 3連複 | 通常 | 2-4-7 | ハズレ |
2023年7月20日 | 久留米 | 11R | 2車複 | 通常 | 1-7 | ハズレ |
2023年7月20日 | 青 森 | 3R | 2車複 | 通常 | 1-4 | 当たり 370円 |
2023年7月20日 | 青 森 | 3R | 2車複 | 通常 | 1-5 | ハズレ |
2023年7月20日 | 青 森 | 4R | 3連複 | 通常 | 1-2-3 | ハズレ |
2023年7月20日 | 青 森 | 4R | 3連複 | 通常 | 1-2-6 | ハズレ |
2023年7月20日 | 青 森 | 4R | 3連複 | 通常 | 1-3-6 | ハズレ |
2023年7月20日 | 青 森 | 4R | 3連複 | 通常 | 2-3-6 | ハズレ |
2023年7月20日 | 青 森 | 7R | 3連複 | 通常 | 1-2-3 | ハズレ |
2023年7月20日 | 青 森 | 7R | 3連複 | 通常 | 1-2-7 | 当たり 1,140円 |
2023年7月20日 | 青 森 | 7R | 3連複 | 通常 | 1-3-7 | ハズレ |
2023年7月20日 | 青 森 | 7R | 3連複 | 通常 | 2-3-7 | ハズレ |
2023年7月20日 | 青 森 | 8R | 3連複 | 通常 | 1-2-4 | ハズレ |
2023年7月20日 | 青 森 | 8R | 3連複 | 通常 | 1-4-5 | ハズレ |
2023年7月20日 | 青 森 | 8R | 3連複 | 通常 | 2-3-4 | ハズレ |
2023年7月20日 | 青 森 | 8R | 3連複 | 通常 | 3-4-5 | ハズレ |
2023年7月20日 | 青 森 | 4R | 2車複 | 通常 | 1-3 | 当たり 320円 |
2023年7月20日 | 青 森 | 7R | 2車複 | 通常 | 1-2 | ハズレ |
2023年7月20日 | 青 森 | 8R | 2車複 | 通常 | 1-3 | ハズレ |
2023年7月20日 | 青 森 | 9R | 3連複 | 通常 | 2-3-5 | ハズレ |
2023年7月20日 | 伊 東 | 12R | 3連複 | 通常 | 1-2-4 | ハズレ |
2023年7月20日 | 伊 東 | 12R | 3連複 | 通常 | 1-2-5 | ハズレ |
2023年7月20日 | 伊 東 | 12R | 3連複 | 通常 | 1-4-5 | ハズレ |
2023年7月20日 | 伊 東 | 12R | 3連複 | 通常 | 2-4-5 | ハズレ |
2023年7月20日 | 名古屋 | 1R | 3連複 | 通常 | 1-2-4 | ハズレ |
2023年7月20日 | 名古屋 | 2R | 3連複 | 通常 | 1-2-3 | ハズレ |
2023年7月20日 | 名古屋 | 5R | 3連複 | 通常 | 1-2-6 | ハズレ |
2023年7月20日 | 名古屋 | 5R | 3連複 | 通常 | 1-3-6 | ハズレ |
2023年7月20日 | 名古屋 | 6R | 3連複 | 通常 | 2-3-7 | ハズレ |
2023年7月20日 | 名古屋 | 8R | 2車複 | 通常 | 1-4 | ハズレ |
2023年7月20日 | 名古屋 | 9R | 2車単 | 通常 | 1→3 | ハズレ |
2023年7月20日 | 名古屋 | 9R | 2車単 | 通常 | 1→4 | ハズレ |
2023年7月20日 | 名古屋 | 9R | 2車単 | 通常 | 1→5 | ハズレ |
2023年7月20日 | 名古屋 | 9R | 2車単 | 通常 | 1→6 | ハズレ |
この予想の元になったAI予想はこちら
Comments are closed